Stan na dzień: 18.10.2024
Lp | Nr drogi | Klasa drogi | Nazwa drogi wg obowiązującego wykazu | Długość drogi |
---|---|---|---|---|
1 | 768 | G | Jędrzejów - Węchadłów - Skalbmierz - Kazimierza Wielka - Koszyce - Brzesko | 24,7 km |
2 | 772 | GP | Moczydło - Droga 783 /Miechów/…* Droga 7/węzeł Szczepanowice/ - Słomniki - Droga 7/węzeł Widoma/ | 32,0 km |
3 | 773 | G | Sieniczno - Sułoszowa - Skała - Wesoła | 34,7 km |
4 | 774 | G | Zabierzów - Kryspinów | 8,5 km |
5 | 775 | Z | Słomniki - Proszowice - Nowe Brzesko - Ispina | 28,2 km |
6 | 776 | G | Kraków - Proszowice - Kazimierza Wielka - Wiślica - Busko Zdrój | 29,2 km |
7 | 780 | G | Kraków - Alwernia - Chełmek - Droga 934 /Chełm Śląski/ | 47,0 km |
8 | 781 | G | Chrzanów - Babice - Zator - Andrychów - Łękawica | 47,7 km |
9 | 783 | G | Olkusz - Wolbrom - Miechów - Racławice - Skalbmierz | 62,4 km |
10 | 791 | G | Droga 91/Kolonia Poczesna/ - Zawiercie - Ogrodzieniec - Olkusz - Droga 79 /Trzebinia/ | 35,7 km |
11 | 794 | G | Koniecpol - Lelów - Pradła - Pilica - Wolbrom - Skała - Kraków | 46,1 km |
12 | 794A | G | węzeł Zielonki - gr. Miasta Krakowa | 1,2 km |
13 | 933 | G | Rzuchów - Wodzisław Śląski - Jastrzębie Zdrój - Pszczyna - Oświęcim - Chrzanów | 29,7 km |
14 | 946 | G | Droga 1/Żywiec/ - Droga 945/Żywiec/ - Sucha Beskidzka | 12,8 km |
15 | 948 | G | Oświęcim - Kęty …* Kobiernice - Tresna - Żywiec /Oczków/ | 17,7 km |
16 | 949 | Z | Jawiszowice - Osiek - Polanka Wielka - Przeciszów | 21,6 km |
17 | 953 | Z | Skawina - Kalwaria Zebrzydowska | 17,2 km |
18 | 955 | Z | Sułkowice - Jawornik | 8,4 km |
19 | 956 | Z | Biertowice - Sułkowice - Zembrzyce | 24,3 km |
20 | 957 | G | Białka - Zawoja - Jabłonka - Czarny Dunajec - Nowy Targ | 68,3 km |
21 | 958 | G | Chabówka - Czarny Dunajec - Chochołów - Zakopane | 50,7 km |
22 | 959 | G | Chochołów - granica państwa | 1,1 km |
23 | 960 | G | Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - granica państwa | 13,3 km |
24 | 961 | G | Poronin - Bukowina Tatrzańska | 7,9 km |
25 | 962 | G | Jabłonka - Lipnica Wielka - granica państwa | 8,9 km |
26 | 963 | G | Droga 4 /Targowisko/ - Droga 94 /Targowisko/ | 2,2 km |
27 | 964 | G | Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka - Niepołomice - Ispina - Zielona - Szczurowa - Biskupice Radłowskie | 103,9 km |
28 | 964A | G | obwodnica Dobczyc | 0,9 km |
29 | 964B | G | obwodnica Podłęża | 2,2 km |
30 | 965 | G | Zielona - Bochnia - Limanowa | 52,8 km |
31 | 965A | G | węzeł A4 Bochnia - Bochnia ul. Krzeczowska | 1,8 km |
32 | 966 | G | Wieliczka - Gdów - Muchówka - Tymowa | 48,9 km |
33 | 967 | G | Myślenice - Dobczyce - Łapczyca | 35,6 km |
34 | 968 | G | Lubień - Mszana Dolna - Kamienica - Zabrzeż | 43,8 km |
35 | 969 | G | Droga 49 /Waksmund/ - Czorsztyn - Krościenko - Zabrzeż - Brzezna - Droga 87 /Stary Sącz/ | 69,0 km |
36 | 971 | G | Krynica - Muszyna - Piwniczna | 35,5 km |
37 | 973 | G | Busko Zdrój - Nowy Korczyn - Żabno …* Niedomice - Tarnów - Kępa Bogumiłowicka | 31,8 km |
38 | 975 | G | Dąbrowa Tarnowska - Biskupice Radłowskie - Wojnicz - Zakliczyn - Dąbrowa | 77,1 km |
39 | 977 | G | Tarnów - Tuchów - Gromnik - Zborowice - Moszczenica - Gorlice - Konieczna - gr. państwa | 87,9 km |
40 | 978 | GP | Lubień - Naprawa - Skomielna Biała - Droga 7/węzeł Zabornia/ | 16,1 km |
41 | 979 | G | Moszczenica - Zagórzany - Gorlice | 6,4 km |
42 | 980 | G | Jurków - Charzewice …* Zakliczyn - Gromnik - Biecz | 49,5 km |
43 | 981 | G | Zborowice - Grybów - Krzyżówka - Krynica | 48,7 km |
44 | 982 | G | Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany | 11,2 km |
45 | 984 | G | Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec | 12,2 km |
46 | 993 | G | Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla | 16,1 km |
47 | xxx | GP | Miechów - Szczepanowice - odc. byłej DK 7 | 7,1 km |
48 | xxx | GP | Rdzawka - Nowy Targ - odc. byłej DK 47 | 11,1 km |
RAZEM | 1 451,2 km |
G – drogi główne
Z – drogi zbiorcze
GP – drogi główne ruchu przyspieszonego
/….. / – uszczegółowienie początku lub końca drogi
……* – brak ciągłości drogi